
Nokesville, VA
For Sale in Nokesville, Virginia
Sold Listings
Nokesville, Virginia Real Estate
Homes for sale in Nokesville, Virginia
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 3/1/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 8 | -37.5% | -200.0% |
Months Inventory | 0.63 | -39.7% | -246.0% |
Contracts Pending | 17 | +23.5% | +23.5% |
Solds: 90 Day | 33 | -9.1% | +24.2% |
Average List Price/Sold Price | 100.70% | 0.0% | +1.5% |
Active/Pending Ratio | 0.47 | -80.9% | -293.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $887,587 | +12.1% | +19.3% |
Pending | $774,545 | -4.7% | +8.8% |
90 Day Sold | $605,903 | +6.3% | +5.3% |
Median Price | |||
Active | $911,899 | +19.0% | +22.7% |
Pending | $715,000 | -11.9% | +14.3% |
90 Day Sold | $566,200 | +3.3% | +11.7% |
Days on Market | |||
Active | 174.50 | +22.1% | +22.7% |
Pending | 63.45 | -19.6% | -12.7% |
90 Day Sold | 15.00 | +13.7% | -270.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 8 | -37.5% | -200.0% |
Months Inventory | 0.63 | -39.7% | -246.0% |
Contracts Pending | 17 | +23.5% | +23.5% |
Solds: 90 Day | 33 | -9.1% | +24.2% |
Average List Price/Sold Price | 100.70% | 0.0% | +1.5% |
Active/Pending Ratio | 0.47 | -80.9% | -293.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $887,587 | +12.1% | +19.3% |
Pending | $774,545 | -4.7% | +8.8% |
90 Day Sold | $605,903 | +6.3% | +5.3% |
Median Price | |||
Active | $911,899 | +19.0% | +22.7% |
Pending | $715,000 | -11.9% | +14.3% |
90 Day Sold | $566,200 | +3.3% | +11.7% |
Days on Market | |||
Active | 174.50 | +22.1% | +22.7% |
Pending | 63.45 | -19.6% | -12.7% |
90 Day Sold | 15.00 | +13.7% | -270.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Nokesville, VA look like?
The home for sale with the highest sales price in Nokesville, VA is:
15001 VINT HILL RD, NOKESVILLE, VA 20181
15001 VINT HILL RD, NOKESVILLE, VA 20181
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Nokesville, VA is:
7396 KENNEDY RD, NOKESVILLE, VA 20181
7396 KENNEDY RD, NOKESVILLE, VA 20181
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Nokesville, VA average is:
15040 STONEGATE PL, NOKESVILLE, VA 20181
15040 STONEGATE PL, NOKESVILLE, VA 20181