
Nokesville, VA
For Sale in Nokesville, Virginia
Sold Listings
Nokesville, Virginia Real Estate
Homes for sale in Nokesville, Virginia
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 8/12/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 22 | -36.4% | +4.5% |
Months Inventory | 1.60 | -40.6% | -0.6% |
Contracts Pending | 23 | +30.4% | +13.0% |
Solds: 90 Day | 49 | +8.2% | +20.4% |
Average List Price/Sold Price | 100.82% | -0.6% | -1.7% |
Active/Pending Ratio | 0.96 | -95.8% | -9.4% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $957,623 | +5.3% | +12.9% |
Pending | $812,864 | -6.6% | +5.0% |
90 Day Sold | $784,671 | -0.0% | +11.1% |
Median Price | |||
Active | $994,900 | 0.0% | +6.6% |
Pending | $689,500 | -11.4% | -0.4% |
90 Day Sold | $695,000 | 0.0% | -1.2% |
Days on Market | |||
Active | 173.27 | +25.2% | +60.5% |
Pending | 100.71 | -7.6% | +16.4% |
90 Day Sold | 10.35 | +24.8% | -58.6% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 22 | -36.4% | +4.5% |
Months Inventory | 1.60 | -40.6% | -0.6% |
Contracts Pending | 23 | +30.4% | +13.0% |
Solds: 90 Day | 49 | +8.2% | +20.4% |
Average List Price/Sold Price | 100.82% | -0.6% | -1.7% |
Active/Pending Ratio | 0.96 | -95.8% | -9.4% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $957,623 | +5.3% | +12.9% |
Pending | $812,864 | -6.6% | +5.0% |
90 Day Sold | $784,671 | -0.0% | +11.1% |
Median Price | |||
Active | $994,900 | 0.0% | +6.6% |
Pending | $689,500 | -11.4% | -0.4% |
90 Day Sold | $695,000 | 0.0% | -1.2% |
Days on Market | |||
Active | 173.27 | +25.2% | +60.5% |
Pending | 100.71 | -7.6% | +16.4% |
90 Day Sold | 10.35 | +24.8% | -58.6% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Nokesville, VA look like?
The home for sale with the highest sales price in Nokesville, VA is:
10001 WINDY HILL, NOKESVILLE, VA 20181
10001 WINDY HILL, NOKESVILLE, VA 20181
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Nokesville, VA is:
14548 STEPHEN ST, NOKESVILLE, VA 20181
14548 STEPHEN ST, NOKESVILLE, VA 20181
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Nokesville, VA average is:
0 JUSTICE RIDGE PL, NOKESVILLE, VA 20181
0 JUSTICE RIDGE PL, NOKESVILLE, VA 20181